<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clima Meteo 24 &#187; supervulcano</title>
	<atom:link href="http://www.climameteo24.com/tag/supervulcano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climameteo24.com</link>
	<description>Il portale sul tempo che fà e sul clima che cambia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2016 19:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Campi Flegrei</title>
		<link>http://www.climameteo24.com/ambiente/campi-flegrei/</link>
		<comments>http://www.climameteo24.com/ambiente/campi-flegrei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campi flegrei]]></category>
		<category><![CDATA[supervulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climameteo24.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Il complesso vulcanico Campi Flegrei dà cenni di attività interna. Tutti conoscono che Napoli sorge nei pressi di un vulcano molto pericoloso, il Vesuvio, ma non tutti sono al corrente che a Nord Ovest della città di Napoli si trova una vasta area vulcanica nota come Campi Flegrei che in Greco significa, Campi Ardenti, si]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il complesso vulcanico Campi Flegrei dà cenni di attività interna. Tutti conoscono che Napoli sorge nei pressi di un vulcano molto pericoloso, il Vesuvio, ma non tutti sono al corrente che a Nord Ovest della città di Napoli si trova una vasta area vulcanica nota come Campi Flegrei che in Greco significa, Campi Ardenti, si tratta di un complesso vulcanico molto più pericoloso del Vesuvio, sia considerando le dimensioni molto maggiori, sia per la propria esplosività, che può essere <span id="more-2964"></span>molto più devastante di quella Vesuviana. Il complesso vulcanico ha un diametro di 15&#215;12 km nella parte principale e può creare eruzioni con indice di esplosività VEI 8, dunque peggiori del Tambora qui indice di esplosività è calcolato a VEI7, la camera magmatica dei Campi Flegrei è collegata con quella del Vesuvio, ma i 2 vulcani possono erttare in maniera indipendente, inoltre anche i Campi Flegrei come le aree circostanti il Vesuvio, oggi sono un&#8217;area densamente popolata,dunque anche questo aspetto renderebbe una futura eruzione di questi vulcani, estremamente devastante per la popolazione dell&#8217;area. Le prime eruzioni note dell&#8217;area risalgono a circa 42000 anni fa e circa 39000 anni fa avvenne il primo apice di esplositivà vulcanica che determinò la ricaduta in bruona parte dell&#8217;area Campana di una roccia piroclastica effusiva compatta meglio nota come Ignimbrite. La più devastante eruzione della storia dei Campi legrei, risale a 35000 anni fa, in tale occasione, grosse quantità di ceneri vulcaniche, devono essere state immesse nell&#8217;atmosfera tant&#8217;è vero che depositi di cenere vulcanica giunsero fino al Mar Caspio e alla Russia Meridionale, in quell&#8217;occasione un deposito di Tufo, ossia una roccia magmatica piroclastica, ricoprì un&#8217;area avente un raggio di ben 10000 km. Circa 15000 anni fa si ebbe un altra grossa eruzione, il Tufo giallo (una roccia magmatica piroclastica) costituisce i resti di un immenso  cratere vulcanico subaqueo avente un diametri di circa 15 km e Pozzioli oggi si trova al suo centro. In tempi più recenti, tra gli 8000 e i 500 anni fa, si conoscono altre eruzioni secondarie, che formarono alcuni crateri più piccoli o piccoli edifici vulcanici che caratterizzano l&#8217;area, oggi si riconoscono almeno 24 tra crateri ed edifici vulcanici all&#8217;interno del complesso. Tutt&#8217;oggi i Campi Flegrei è un complesso vulcanico attivo costantemente monitorato e in futuro tornerà ad eruttare, putroppo nessuno sa quando anche se il rischio può essere calcolato come in ogni vulcano, attraverso le deformazioni sel sottosuolo attraverso i movimenti interni del magma, con i fenomeni di bradisismo, gli sciami sismici e le variazioni nell&#8217;emissioni di gas dalle fumarole, una futura eruzione potrebbe essere devastante per buona parte dell&#8217;area Mediterranea e sarebbe in grado di influenzare per anni il clima su scala globale ma sopratutto di modificare temporaneamente per anni o addirittura qualche decennio, le condizioni climatiche in Europa. Oggi gli scienziati temono che una prossima eruzione possa vicinarsi in quanto negli ultimi 30 anni, l&#8217;attività interna è aumentata notevolmente, ma in particolar modo si verificò tra gli inizi degli anni &#8217;70 e la metà degli anni &#8217;80 un sollevamento del sottosuolo di oltre 3 metri e un aumento dell&#8217;intensità sismica nell&#8217;area, successivamente si verificò un abbassamento del sottosuolo di circa 1 metri entro gli inizi del 2000, dal 2005 il sottosuolo è tornato però a sollevarsi gradualmente e dalla fine del 2005 al 2012 si è misurato un sollevamento di circa 18 cm, di qui però 7 solo nel 2012, in pratica dal 2011 il solelvamento dell&#8217;area vulcanica si sta verificando ad un ritmo sempre crescente. Oltre ai fenomeni deformativi del sottosuolo, a preoccupare gli scienziati è anche il fatto che partire dal 2006, alle fumarole della Solfatara, va segnalata la continua e lenta crescita del rapporto CO2/H2O e dei valori di temperatura e questo fattore può indicare secondo recenti interpretazioni, un aumento nella frazione di fluidi magmatici nei gas emessi dalle fumarole, sempre dallo stesso periodo si registra pure un aumento delle temperature del sottosuolo attraverso una telecamera mobile all&#8217;infrarosso e misure quotidiane a Solfatara e Pisciarelli con telecamera fissa all&#8217;infrarosso per rilevare le temperature di queste aree. Va segnalata inoltre un aumento crescente dell&#8217;attività sismica nell&#8217;area, tutti questi fattori possono significare molto, in quanto teoricamente potrebbero anticipare un&#8217;eruzione, ma allo stesso tempo tutti questi segnali possono perdere di significati, considerando che non sempre sono sinonimo di eruzione imminente a breve termine, tuttavia in questi tempi, la preoccupazione da parte degli scienziati è giustificata. Al mondo esistono diversi altri enormi vulcani attivi nascosti sotto la crosta terrestre, un&#8217;altro di questi si trova in Europa nei pressi di Bonn e prende il nome di Laacher See, una propria futura eruzione potrebbe essere teoricamente paragonabile a quella dei Campi Flegrei, altri supervulcani presenti in altre regioni del mondo, sono invece molto più vasti e potrebbero dar luogo ad eruzioni ancor più esplosive e molto più devastanti di quelle che potrebbe dare in futuro il complesso vulcanico Campano, i più noti sono senz&#8217;altro il Lago Toba in Indonesia, che circa 75000 anni fa con una propria devastante eruzione, portò l&#8217;uomo sull&#8217;orlo di un estinzione, e il parco dello Yellowstone in USA che ricopre una superficie di 8.980 km², almeno il doppio di quella occupata dai Campi Flegrei in Italia. Lo Yellowstone erutta più raramente, l&#8217;ultima grossa eruzione risale a circa 640000 anni fa, ma può dar luogo ad eruzioni paragonabili se non addirittura peggiori a quelle che può provocare il Lago Toba. Si stima che in futuro una grossa eruzione dello Yellowstone potrebbe emettere enormi nubi piroclastiche, la cenere potrebbe ricadere su buona parte del Nord America e l&#8217;inverno vulcanico che seguirebbe l&#8217;eruzione, potrebbe modificare forse anche per decenni, il clima globale, facendo ricadere in una temporanea fase climatica molto fredda, buona parte dell&#8217;emisfero Boreale, sopratutto Nord America ed Europa, in pratica una sorta di brevissima ma intensa fase glaciale. In futuro devastanti eruzioni di vastissime proporzioni, come quelle che possono provocare il Lago Toba o lo Yellowstone, potrebbero addirittura teoricamente mettere a rischio la soppravivenza della nostra specie nelle peggiori delle ipotesi.</p>
<p>Per più dettagliete informazioni inerenti alla recente attività dei Campi Flegrei, si può consultare il sito ufficiale dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: <a href="http://http://www.ov.ingv.it/ov/it/campi-flegrei/attivita-recente.html">INGV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climameteo24.com/ambiente/campi-flegrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellowstone: la minaccia del supervulcano</title>
		<link>http://www.climameteo24.com/clima/yellowstone-la-minaccia-del-supervulcano/</link>
		<comments>http://www.climameteo24.com/clima/yellowstone-la-minaccia-del-supervulcano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[ceneri]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione]]></category>
		<category><![CDATA[inverno nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rocce]]></category>
		<category><![CDATA[supervulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Il parco nazionale dello Yellowstone è noto per i suoi numerosi Geysers, ma sopratutto per la presenza del supervulcano, uno dei pochi oggigiorno ancora attivo, che occupa ben 1/3 dell'intera superficie del parco dello Yellowstone.

Il supervulcano dello Yellowstone misura circa 70 km di lunghezza, 30 km di larghezza ed è posto a 8 km di profondità sotto la crosta terrestre.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il parco nazionale dello Yellowstone negli Stati Uniti è noto per i suoi numerosi Geysers, ma sopratutto per la presenza del supervulcano, uno dei pochi oggigiorno ancora attivo, che occupa ben 1/3 dell’intera superficie del parco dello Yellowstone. Il supervulcano dello Yellowstone misura circa 70 km di lunghezza, 30 km di larghezza ed è posto a 8 km di profondità sotto la crosta terrestre.<span id="more-576"></span></p>
<p>Inanzitutto dobbiamo evidenziare il fatto che i supervulcani non sono direttamente visibili dalla superficie del territorio, infatti non hanno la classica struttura a montagna, ma bensì si tratta di un enorme cratere collassato sotto terra, con un’enorme bolla di magma e roccia fusa pronta a saltare in aria con un’enorme eruzione esplosiva.</p>
<p>Questo spiega come mai questa tipologia di vulcani siano difficili da individuare, tuttavia altri vulcani di tali dimensioni sono stati individuati sul pianeta uno dei quali vicino a Napoli noto come Campi Fregrei.</p>
<p>Un altro vulcano di tali proporzioni ed è la caldera del Toba presente in Indonesia, l’ultima sua eruzione avvenne circa 74000 anni fa, secondo gli scenziati provocò un raffreddamento a livello globale di circa 5°C, abbastanza per produrre l’estinzione di molte specie viventi, secondo alcuni scenziati quest’ultima mega eruzione che avvenne fu di tale portata da giungere quasi a spazzare via  ogni specie vivente dalla faccia della terra, uomini compresi.</p>
<p><a href="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2009/04/untitled.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-2825" alt="untitled" src="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2009/04/untitled.bmp" /></a></p>
<p>Oggi è stato calcolato che il vulcano dello Yellowstone erutta ogni circa 600000 anni, l’ultima grossa eruzione avvenne circa 640000 anni fa, dunque nulla escude che in un prossimo futuro l’uomo possa vedere un’eruzioni tra le più colossali che si possano verificare sulla terra, si tratterebbe di un’evento che secondo alcuni scenziati potrebbe verificarsi in un futuro neanche molto lontano, ossia entro il 2074.</p>
<p>Le conseguenze sarebbero di enorme portata, sopratutto a livello climatico e ambientale.</p>
<p><a href="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2009/04/supervolcano.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2820" alt="supervolcano" src="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2009/04/supervolcano-300x221.jpg" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Se il supervulcano dello Yellowstone dovesse eruttare, verrebbe sprigionata un energia paragonabile a quella di un’impatto cometale di grosse proporzioni, migliaia di chilometri cubici di ceneri, gas e roccia verrebbero sparati nell’atmosfera ricadendo in abbondanza per giorni su quasi tutto il Nord America, mentre parte delle ceneri giungerebbero fin sul continente Euro-Asiatico per mezzo della circolaziona atmosferica.</p>
<p>Grossissime quantità di ceneri e polveri raggiungerebbero la stratosfera oscurando il sole per anni sull’intero pianeta, la terra entrerebbe in quello che viene definito il lungo inverno nucleare.</p>
<p>Alcuni esperti temono che in un futuro neanche lontalo il supervulcano potrebbe tornare a eruttare riportando l’umanità e moltissime altre speci viventi sull’orlo dell’estinzione.</p>
<p><a href="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2009/04/super_intro_425x275.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2821" alt="super_intro_425x275" src="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2009/04/super_intro_425x275-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Ma come gli scenziati possono prevedere una futura eruzione del supervulcano?</p>
<p>Come detto il supervulcano dello Yellowstone, oltre a quella di un’eventuale impatto cometale, oggi rappresenta forse la principale minaccia per l’umantà poichè è oramai accertato che potrebbe eruttare da un momento all’altro, sia dal unto di vista statistico che strumentale.</p>
<p>Negli ultimi anni le scosse sismiche nella zona vanno intensificandosi mentre la bolla sovrastante la caldera si sta gonfiando a tal punto che il lago dello Yellowstone ha inondato a più riprese aree prima asciutte, tutto questo potrebbe tradursi in un imminente risveglio del supervulcano secondo molti scenziati.</p>
<p>Tuttavia non tutti gli scenziati sono concordi nel corfermare l’evata probabilità che eruzioni di colossale portata possano verificarsi in un prossimo futuro, malgrado vi siano prove geologiche che eruzioni simili si siano già verificate in passato, la presenza di magma “congelato” ossia raffreddatosi nel corso dei millenni, sotto i supervulcani da tempo estinti in Siera Nevada, in Calofornia, fa pensare che le eruzioni più colossali siano molto nettamente meno probabili rispetto a quanto si tenda a pensare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climameteo24.com/clima/yellowstone-la-minaccia-del-supervulcano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
