<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clima Meteo 24 &#187; ISON</title>
	<atom:link href="http://www.climameteo24.com/tag/ison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climameteo24.com</link>
	<description>Il portale sul tempo che fà e sul clima che cambia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2016 19:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ISON: 3 ore al perielio. La cometa raggiunge magnitudo -4! La DIRETTA LIVE</title>
		<link>http://www.climameteo24.com/astronomia/ison-3-ore-perielio-cometa-raggiunge-magnitudo-4-diretta-live/</link>
		<comments>http://www.climameteo24.com/astronomia/ison-3-ore-perielio-cometa-raggiunge-magnitudo-4-diretta-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Biagioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cometa Ison]]></category>
		<category><![CDATA[cometa ison diretta]]></category>
		<category><![CDATA[diretta ison]]></category>
		<category><![CDATA[ISON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climameteo24.com/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Ultim&#8217; ora ISON: la cometa si trova a Sole 3 ore dal passaggio al perielio e la magnitudo della sua luminosità ha raggiunto e superato i -4. Il suo corpo appare ancora intatto dalle ultimissime immagini telescopiche quando la cometa si trova oramai a soli 2.800.000 km di distanza dalla nostra stella e tra un]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultim&#8217; ora ISON: la cometa si trova a Sole 3 ore dal passaggio al perielio e la magnitudo della sua luminosità ha raggiunto e superato i -4. Il suo corpo appare ancora intatto dalle ultimissime immagini telescopiche quando la<span id="more-4442"></span> cometa si trova oramai a soli 2.800.000 km di distanza dalla nostra stella e tra un pò si saprà quale destino la aspetta. Da <a title="Ison in diretta" href="http://www.cometison2013.co.uk/perihelion-and-distance/" target="_blank"><strong>questo link</strong></a> si può seguire la cometa in diretta con tutti i parametri per conoscere la sua posizione e il suo stato di salute.</p>
<p><a href="http://www.cometison2013.co.uk/perihelion-and-distance/">http://www.cometison2013.co.uk/perihelion-and-distance/</a></p>
<div id="attachment_4443" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2013/11/stereo.jpg"><img class="size-medium wp-image-4443 " alt="telescopio STEREO. Fone Nasa.gov" src="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2013/11/stereo-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">telescopio STEREO. Fone Nasa.gov</p></div>
<p>Eccola la Cometa che appare nelle immagini telescopiche, brillantissima e spettacolare, ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, le probabilità che si disintegri sono piuttosto alte e date come superiori al 50% dagli scienziati. Secondo Michelle Taller della Nasa, dal punto di vista degli studi scientifico sarebbe assai più utile la disintegrazione della cometa rispetto alla sua sopravvivenza, questo perchè ci permetterebbe di analizzare in maniera approfondita le caratteristiche fisiche e chimiche di questi corpi celesti che affondano le loro radici nella notte dei tempi e che secondo alcune ipotesi potrebbero aver dato origine alla vita sulla terra. Ovviamente per lo spettacolo che potrebbe regalarci ISON nelle prossime settimane noi tifiamo il contrario.</p>
<div id="attachment_4445" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2013/11/ison21.jpg"><img class="size-medium wp-image-4445 " alt="Ison" src="http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2013/11/ison21-300x163.jpg" width="300" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Ison nelle ultime immagini. Fonte solarham.net</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura di <strong>Marco Biagioli</strong></p>
<p><strong>STAFF Clima Meteo 24</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climameteo24.com/astronomia/ison-3-ore-perielio-cometa-raggiunge-magnitudo-4-diretta-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa ISON oggi è il giorno della verità, ecco il passaggio al perielio. La situazione LIVE</title>
		<link>http://www.climameteo24.com/astronomia/cometa-ison-oggi-il-giorno-della-verita-perielio-situazione-giovedi-27-novembre-diretta-live/</link>
		<comments>http://www.climameteo24.com/astronomia/cometa-ison-oggi-il-giorno-della-verita-perielio-situazione-giovedi-27-novembre-diretta-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 09:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Biagioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[cometa Ison]]></category>
		<category><![CDATA[ISON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climameteo24.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Ultim&#8217; ora ISON. Le immagini da telescopio ci mostrano la cometa ISON  ormai in prossimità del Sole; è l&#8217;ora della verità, il passaggio al perielio(la distanza minima con la nostra stella) avverrà nella giornata di oggi, Giovedì 28 Novembre 2013. La cometa appare sempre più brillante e la sua magnitudo è diventata negativa, segno che il]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ultim&#8217; ora ISON. </strong>Le immagini da telescopio ci mostrano la cometa ISON  ormai in prossimità del Sole; è l&#8217;ora della verità, il passaggio al perielio(la distanza minima con la nostra stella) avverrà nella giornata di oggi, Giovedì 28 Novembre 2013. La cometa appare sempre più brillante e la sua <strong>magnitudo è diventata negativa</strong>, segno che il suo corpo ghiacciato sta sublimando, anche se dalle ultime immagini rimane tutt&#8217;ora intatto. Un video che postiamo qui sotto, mostra le<span id="more-4419"></span> ripresa dal<strong> telescopio</strong> dello STEREO SPACE CENTER  della Nasa e mostra che <strong>la cometa è riuscita a passare indenne attraverso una CME</strong>(esplusione di massa coronale) avvenuta nella giornata di ieri.</p>
<p><a href="http://http://www.youtube.com/watch?v=S4j-2cR74aQ">http://http://www.youtube.com/watch?v=S4j-2cR74aQ</a></p>
<p>E&#8217; l&#8217; ora della verità per ISON e noi seguiremo la diretta del passaggio al perielio per vedere come andrà a finire. Se la cometa uscirà indenne dall&#8217; incontro ravvicinato con il Sole(1,2 milioni di km di distanza) sarà grande spettacolo natalizio! <strong>Seguiranno aggiornamenti</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura di Marco Biagioli. STAFF Clima Meteo 24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climameteo24.com/astronomia/cometa-ison-oggi-il-giorno-della-verita-perielio-situazione-giovedi-27-novembre-diretta-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
